欢迎来到南昌逸云网络安全解决方案有限公司!
咨询热线:
路基路面 | 几何尺寸 | |
路面厚度(挖坑钻芯法) | ||
压实度(灌砂法或环刀法) | ||
路面压实度(钻芯法) | ||
平整度(三米直尺法) | ||
路面构造深度(手工铺砂法) | ||
路面摩擦系数(摆式仪法) | ||
沥青路面渗水系数 | ||
承载能力(贝克曼梁法) | ||
弯沉值(贝克曼梁法) | ||
混凝土路面脱空(弯沉法) | ||
混凝土路面强度(取芯法) | ||
路面混凝土强度(回弹仪法) | ||
土基回弹模量(贝克曼梁法) | ||
路基现场CBR值 | ||
路基路面结构缺陷调查 | ||
工程管网 | 缺陷(电视检测) | |
缺陷(潜望镜法) | ||
闭水试验 | ||
混凝土管 | 闭水试验 | |
桥梁结构及构件 | 几何尺寸 | |
桥梁轴线位移 | ||
引道与桥梁中线偏差 | ||
桥头高程衔接 | ||
索力 | ||
涂层厚度 | ||
裂缝 | ||
线形 | ||
桥梁及预制构件静力荷载试验 | ||
桥梁动力荷载试验 | ||
桥梁定期检测 |